Servicios y productos
Accede a través de nosotros a una amplia cantidad de activos.
Te brindamos un servicio eficiente para el cursado de tus operaciones.

—SERVICIOS—

Asesoramiento

Brokerage

Análisis y Estrategia

Mercado Local
A continuación, se informan al público inversor los aranceles y comisiones correspondientes a cada operación:
Productos y Aranceles
Operaciones en títulos valores sin cotización o por Licitación | 4,50% | ARS 300 | +IVA |
Compra Venta de Acciones | 1,50% | USD 50 | +IVA |
Caución Bursátil Tomadora | 1,50% | ARS 150 | +IVA |
Compra Venta de Títulos Públicos | 1,50% | ARS 150 | +IVA |
Caución Bursátil Colocadora | 0,01% | ARS 250 | +IVA |
Compra Venta de Títulos Privados de Renta Fija (ON, Fideicomisos Financieros, BCP) | 1,50% | ARS 150 | +IVA |
Dividendo en efectivo de Títulos Privados | 3,00% | n/a | +IVA |
Compra Venta de Opciones | 1,50% | ARS 150 | +IVA |
Dividendo y Revalúo de Títulos Privados | 2,00% | N/A | +IVA |
Compra Venta de índices | 1,50% | ARS 150 | +IVA |
Canje de Títulos Públicos | 2,00% | N/A | +IVA |
Operaciones en títulos valores sin cotización o por Licitación | 4,50% | ARS 300 | +IVA |
Suscripciones y Licitaciones | 2,00% | N/A | +IVA |
Caución Bursátil Tomadora | 1,50% | ARS 150 | +IVA |
Compra Venta de cheques de Pago Diferido | 2,00% | N/A | +IVA |
Caución Bursátil Colocadora | 0,01% | ARS 250 | +IVA |
Operaciones de Mandato Rofex | 1,50% | N/A | +IVA |
Dividendo en efectivo de Títulos Privados | 3,00% | N/A | +IVA |
Amortización de Títulos Públicos | 2,00% | N/A | +IVA |
Dividendo y Revalúo de Títulos Privados | 2,00% | N/A | +IVA |
Transferencia interna de Títulos | ARS 150 | +IVA | |
Canje de Títulos Públicos | 2,00% | N/A | +IVA |
Transferencia a otro Depositante en Caja de Valores | ARS 250 | +IVA | |
Suscripciones y Licitaciones | 2,00% | N/A | +IVA |
Transferencia a otras depositarias del Exterior | USD 50 | +IVA | |
Compra Venta de cheques de Pago Diferido | 2,00% | N/A | +IVA |
Custodia de Título | ARS 250 | +IVA | |
Operaciones de Mandato Rofex | 1,50% | N/A | +IVA |
Derechos de Mercado (T. Públicos) | 0,01% | N/A | +IVA |
Amortización de Títulos Públicos | 2,00% | N/A | +IVA |
Derechos de Mercado (T. Privados) | 0,08% | N/A | +IVA |
Transferencia interna de Títulos | ARS 150 | +IVA | |
Derechos de Mercado (Cauciones) | 0,045% | N/A | +IVA |
Transferencia a otro Depositante en Caja de Valores | ARS 250 | +IVA | |
Mantenimiento de cuenta | ARS 50 | +IVA | |
Transferencia a otras depositarias del Exterior | USD 50 | +IVA | |
Certificado de Tenencia en CV. | ARS 250 | +IVA | |
Custodia de Título | ARS 250 | +IVA | |
Transferencias MEP menores a $ 5000 | ARS 150 | +IVA | |
Derechos de Mercado (T. Públicos) | 0,01% | N/A | +IVA |
Transferencias MEP mayores a $ 5000 | ARS 150 | +IVA | |
Derechos de Mercado (T. Privados) | 0,08% | N/A | +IVA |
Transferencias Receptoras | ARS 150 | +IVA | |
Derechos de Mercado (Cauciones) | 0,045% | N/A | +IVA |
Mantenimiento de cuenta | ARS 50 | +IVA | |
Certificado de Tenencia en CV. | ARS 250 | +IVA | |
Transferencias MEP menores a $ 5000 | ARS 150 | +IVA | |
Transferencias MEP mayores a $ 5000 | ARS 150 | +IVA | |
Transferencias Receptoras | ARS 150 | +IVA |
DA Valores se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las comisiones y/o aranceles previstos en el presente.
Se informa al público en general que los mercados podrán aplicar derechos y aranceles a las operaciones relacionadas con sus productos. Por remitir a las páginas de los mismos para mayor información